A recent post to a Heathkit mailing list asked about a complete list of Heathkit oscilloscopes. My book Classic Heathkit Test Equipment has a chapter of oscilloscopes and includes scopes in a table of all of the Heathkit test equipment.
Here, taken from my book, is a list of all of the models of oscilloscopes I was able to identify through a number of sources. They are sorted by date of introduction. I was able to identify 67 unique models, made from 1947 to 1989.
| Model | Description | First Year | Comments |
| O-1 | Oscilloscope | 1947 | 5” |
| O-2 | Oscilloscope | 1948 | 5” |
| O-3 | Oscilloscope | 1948 | 5”, 150 kHz |
| O-4 | Oscilloscope | 1949 | 5”, 2 MHz |
| O-5 | Oscilloscope | 1950 | 5”, 2.2MHz |
| O-6 | Oscilloscope | 1950 | 5”, 200 kHz |
| O-7 | Oscilloscope | 1951 | 5”, 250 kHz |
| O-8 | Oscilloscope | 1951 | 5”, 2MHz |
| O-9 | Oscilloscope | 1951 | 5”, 3 MHz |
| O-10 | Oscilloscope | 1955 | 5”, 400 kHz, PC board |
| OL-1 | Oscilloscope | 1955 | 5”, 5 MHz |
| OM-1 | Oscilloscope | 1955 | 5”, 5 MHz |
| O-11 | Oscilloscope | 1957 | 5”, 5 MHz |
| OM-2 | Oscilloscope | 1957 | 5” |
| O-12 | Oscilloscope | 1958 | 5”, 5 MHz |
| OM-3 | Oscilloscope | 1958 | 5”, 1.2 MHz |
| OP-1 | Oscilloscope | 1958 | 2.2 MHz |
| OR-1 | Oscilloscope | 1959 | 5”, 200 kHz |
| IO-10 | Oscilloscope | 1960 | 3”, 200 kHz, recurrent sweep |
| IO-30 | Oscilloscope | 1960 | 5”, 5MHz |
| IO-21 | Oscilloscope | 1961 | 3”, 200 kHz |
| IO-12 | Oscilloscope | 1962 | 5”, 4MHz |
| EUW-25 | Oscilloscope | 1963 | 3”, 400 kHz |
| EV-3 | Oscilloscope | 1964 | IMPScope biological EKG type |
| IO-14 | Oscilloscope | 1966 | 5”, 8MHz |
| EVW-3 | Oscilloscope | 1968 | Assembled version of EV-3 |
| IO-17 | Oscilloscope | 1968 | 3”, 5MHz |
| IO-18 | Oscilloscope | 1968 | 5”, 5MHz |
| EU-70 | Oscilloscope | 1970 | 15 MHz, dual trace, solid-state, assembled |
| IO-101 | Vectorscope/Color Generator | 1970 | 3” vectorscope and color bar/pattern generator |
| IO-102 | Oscilloscope | 1971 | 5”, 5MHz |
| IO-105 | Oscilloscope | 1971 | 5”, 15MHz, dual trace |
| IO-1128 | Oscilloscope | 1971 | 3”, vector monitor |
| IOW-18S | Oscilloscope | 1971 | Berkeley Physics Laboratory, 5” laboratory |
| IO-103 | Oscilloscope | 1972 | 5”, 10MHz |
| SO-29 | Oscilloscope | 1972 | Biological, high gain DC |
| IO-104 | Oscilloscope | 1973 | 5”, 15MHz |
| IO-4510 | Oscilloscope | 1974 | 5”, 15 MHz, dual trace |
| SO-4510 | Oscilloscope | 1974 | Assembled version of IO-4510 |
| IO-4530 | Oscilloscope | 1975 | 5”, 10 MHz, TV Service |
| IO-4540 | Oscilloscope | 1975 | 5”, 5 MHz, hobby/service |
| IO-4560 | Oscilloscope | 1975 | 5”, 5 MHz, auto triggered sweep |
| SO-4530 | Oscilloscope | 1975 | Assembled version of IO-4530 |
| SO-4540 | Oscilloscope | 1975 | Assembled version of IO-4540 |
| IO-4550 | Oscilloscope | 1976 | 5”, 10 MHz, dual trace |
| SO-4550 | Oscilloscope | 1976 | Assembled version of IO-4550 |
| IO-4101 | Oscilloscope | 1977 | Vectorscope like IO-101 |
| IO-4541 | Oscilloscope | 1977 | 5”, 5 MHz, special TV triggering |
| IO-4555 | Oscilloscope | 1978 | 5”, 10 MHz |
| IO-4105 | Oscilloscope | 1979 | 5”, 5MHz |
| IO-4205 | Oscilloscope | 1979 | 5”, 5MHz, dual trace |
| IO-4235 | Oscilloscope | 1979 | 5”, 35 MHz, dual trace, delayed sweep |
| SO-4105 | Oscilloscope | 1979 | Assembled version of IO-4105 |
| SO-4205 | Oscilloscope | 1979 | Assembled version of IO-4205 |
| IO-3220 | Oscilloscope | 1982 | 5”, 20MHz, dual trace, battery powered |
| SO-3220 | Oscilloscope | 1982 | Assembled version of IO-3220 |
| IO-4360 | Oscilloscope | 1984 | 5”, 60 MHz, triple trace |
| SO-4221 | Oscilloscope | 1987 | 5”, 20 MHz, dual trace |
| SO-4226 | Oscilloscope | 1987 | 5”, 25 MHz, dual trace |
| SO-4521 | Oscilloscope | 1987 | 5”, 50 MHz, dual trace |
| SDS-5000 | Oscilloscope | 1988 | Computer-based |
| ID-4850 | Digital Memory Oscilloscope | 1989 | Digital memory box for scopes |
| IO-4210 | Oscilloscope | 1989 | 5”, 10MHz, dual trace |
| IO-4225 | Oscilloscope | 1989 | 5”, 25 MHz, dual trace |
| SO-4552 | Oscilloscope | 1989 | 5”, 25 MHz |
| SO-4554 | Oscilloscope | 1989 | 5”, 40 MHz |





